当前位置: 首页 > 新闻 > 国内新闻

统计局:1月全国新房价格环比全面停涨

2012-02-18 15:11:00     作者:    来源: 新华网  我要评论

关键词: 新建商品住宅;同比价格指数;住宅价格;新建住宅;定基;数据缺失;价格下降
[提要] 与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,比去年12月份增加了6个。1月份,同比涨幅回落的城市有50个,涨幅均未超过3.9%。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有48个,持平的城市有22个。与去年12月份相比,1月份环比价格下降和持平的城市增加了2个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,比去年12月份增加了6个。1月份,同比涨幅回落的城市有50个,涨幅均未超过3.9%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,持平的城市有11个。与去年12月份相比,1月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.1%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有37个,比去年12月份增加了8个。1月份,同比涨幅回落的城市有29个,涨幅均未超过3.5%。

  表1:2012年1月70个大中城市新建住宅价格指数

  

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.9 100.1 102.5 唐山 100.0 100.6 101.7
天津 99.8 100.2 103.2 秦 皇 岛 99.8 100.5 106.3
石 家 庄 99.7 101.3 107.7 包头 99.8 100.0 103.9
太原 100.0 100.9 101.7 丹东 100.0 99.5 107.7
呼和浩特 100.0 102.2 105.0 锦州 100.0 101.6 105.2
沈阳 99.9 101.9 106.1 吉林 99.7 100.0 105.7
大连 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 106.9
长春 99.9 101.4 104.0 无锡 99.8 99.5 101.4
哈 尔 滨 100.0 100.0 103.5 扬州 99.8 100.8 103.6
上海 99.9 100.7 101.6 徐州 99.9 101.2 103.0
南京 99.6 98.7 99.5 温州 99.4 92.4 92.7
杭州 99.9 99.3 99.4 金华 99.8 101.0 103.5
宁波 99.8 98.5 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.5
合肥 99.9 99.9 101.8 安庆 99.7 99.0 103.3
福州 99.8 101.8 103.7 泉州 99.9 101.2 100.9
厦门 99.9 101.6 105.5 九江 99.8 100.2 102.5
南昌 99.8 100.1 105.9 赣州 100.0 98.6 105.0
济南 99.9 100.6 103.2 烟台 99.6 100.3 103.4
青岛 99.7 99.8 103.0 济宁 99.8 100.2 103.1
郑州 99.7 101.6 106.2 洛阳 99.9 102.5 106.8
武汉 99.9 101.2 103.9 平 顶 山 100.0 100.6 104.8
长沙 99.6 102.4 107.7 宜昌 100.0 102.0 104.4
广州 99.7 101.1 103.8 襄阳 99.9 101.8 106.3
深圳 99.8 101.0 103.3 岳阳 99.9 98.1 106.8
南宁 99.6 100.2 101.9 常德 99.6 100.5 104.7
海口 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8
重庆 99.8 99.3 102.7 湛江 100.0 102.5 105.4
成都 99.9 99.8 102.8 韶关 100.0 102.4 106.2
贵阳 100.0 102.5 105.2 桂林 100.0 101.6 106.1
昆明 100.0 101.3 106.0 北海 99.8 100.8 101.9
西安 99.9 102.2 104.4 三亚 100.0 100.6 101.4
兰州 100.0 100.5 107.3 泸州 100.0 102.1 102.2
西宁 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8
银川 99.9 102.1 103.5 遵义 100.0 101.9 105.4
乌鲁木齐 100.0 103.8 109.5 大理 100.0 100.6 101.7

 

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2012年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数

  

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 99.9 100.1 103.2 唐山 100.0 100.6 101.9
天津 99.8 100.1 103.6 秦 皇 岛 99.7 100.5 107.0
石 家 庄 99.7 101.3 107.8 包头 99.8 100.0 104.0
太原 100.0 101.0 101.8 丹东 100.0 99.5 107.7
呼和浩特 100.0 102.2 105.1 锦州 100.0 101.6 105.2
沈阳 99.9 101.9 106.6 吉林 99.7 100.0 105.9
大连 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 107.0
长春 99.8 101.4 104.1 无锡 99.8 99.3 101.4
哈 尔 滨 100.0 99.9 103.6 扬州 99.8 100.8 103.7
上海 99.8 100.8 101.8 徐州 99.9 101.3 103.2
南京 99.5 98.3 99.3 温州 99.3 92.0 92.2
杭州 99.9 99.2 99.3 金华 99.8 101.0 103.5
宁波 99.8 98.4 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.6
合肥 99.9 99.8 101.8 安庆 99.7 98.9 103.3
福州 99.8 101.8 103.8 泉州 99.9 101.2 100.9
厦门 99.9 101.6 105.6 九江 99.8 100.2 102.6
南昌 99.8 100.1 106.0 赣州 100.0 98.6 105.0
济南 99.9 100.6 103.2 烟台 99.6 100.3 103.5
青岛 99.7 99.8 103.1 济宁 99.8 100.2 103.2
郑州 99.7 101.6 106.3 洛阳 99.9 102.5 106.9
武汉 99.9 101.3 104.1 平 顶 山 100.0 100.6 104.8
长沙 99.6 102.4 107.8 宜昌 100.0 102.1 104.4
广州 99.7 101.1 103.8 襄阳 99.9 101.8 106.3
深圳 99.8 101.0 103.3 岳阳 99.8 95.4 107.7
南宁 99.6 100.3 101.9 常德 99.6 100.5 104.8
海口 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8
重庆 99.8 99.3 102.8 湛江 100.0 102.5 105.4
成都 99.9 99.8 102.9 韶关 100.0 102.4 106.3
贵阳 100.0 102.7 105.4 桂林 100.0 101.6 106.2
昆明 100.0 101.5 106.4 北海 99.8 100.8 101.9
西安 99.9 102.4 104.7 三亚 100.0 100.6 101.4
兰州 100.0 100.5 107.4 泸州 99.9 102.2 102.3
西宁 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8
银川 99.9 102.2 103.7 遵义 100.0 102.2 106.0
乌鲁木齐 100.0 103.9 109.6 大理 100.0 100.7 101.8

 

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2012年1月70个大中城市二手住宅价格指数

  

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.1 96.9 98.1 唐山 99.5 101.6 103.9
天津 99.7 97.2 98.6 秦 皇 岛 99.3 98.7 100.6
石 家 庄 98.8 96.2 98.0 包头 99.7 100.4 101.1
太原 100.0 102.9 105.2 丹东 100.0 101.0 102.3
呼和浩特 99.9 101.9 103.9 锦州 100.0 100.0 100.2
沈阳 99.7 100.9 104.0 吉林 99.7 102.1 104.2
大连 99.5 99.2 101.9 牡 丹 江 98.7 96.5 101.7
长春 99.5 99.3 99.9 无锡 99.7 102.7 104.6
哈 尔 滨 99.6 97.4 99.2 扬州 99.7 99.2 101.9
上海 99.3 100.6 101.2 徐州 99.9 96.5 97.0
南京 99.4 96.3 96.6 温州 98.7 85.7 93.1
杭州 98.6 94.0 95.4 金华 99.2 95.7 95.6
宁波 99.2 97.2 95.9 蚌埠 100.0 101.1 104.1
合肥 98.8 96.4 99.0 安庆 98.5 96.2 98.9
福州 99.3 94.2 94.7 泉州 99.5 98.8 98.8
厦门 99.0 100.0 100.6 九江 99.6 97.3 100.9
南昌 99.4 95.8 98.2 赣州 100.0 97.9 99.1
济南 99.9 100.5 102.5 烟台 99.7 101.0 103.1
青岛 99.8 97.9 100.9 济宁 100.1 99.4 105.3
郑州 99.4 98.6 102.5 洛阳 99.2 102.9 106.5
武汉 99.8 98.9 101.0 平 顶 山 99.7 103.4 106.0
长沙 99.9 100.0 101.1 宜昌 100.0 100.5 102.2
广州 99.6 100.5 102.9 襄阳 100.1 101.6 105.6
深圳 99.2 101.2 102.9 岳阳 100.0 98.5 106.7
南宁 100.0 99.4 101.2 常德 99.9 103.5 108.1
海口 99.7 97.9 95.6 惠州 99.4 101.1 104.6
重庆 99.8 99.3 99.9 湛江 100.0 102.0 106.2
成都 99.2 97.8 99.5 韶关 100.1 102.4 103.2
贵阳 100.1 103.4 107.8 桂林 99.9 98.9 102.0
昆明 99.8 100.3 103.0 北海 99.7 101.8 101.7
西安 99.6 99.4 102.4 三亚 99.6 92.9 95.1
兰州 99.4 90.5 98.4 泸州 99.9 101.5 100.1
西宁 100.0 101.3 106.2 南充 99.6 99.1 100.7
银川 99.8 102.3 102.9 遵义 100.1 101.4 108.2
乌鲁木齐 99.8 102.1 108.2 大理 100.0 98.8 103.3

 

魏鹏

editor

更多

 
 
 
我要评论

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 
投稿热线
>